TECHNO FLOOR - HS 201 (트랙, 골프연습장)
용도
- 육상트랙, 조깅트랙, 골프연습장
- 골프Way, 승마장, 스키장,학교운동장
CREATIVITY OF CIA
TECHNO FLOOR - HS 201 (트랙, 골프연습장)
용도
특징
항목 | 품명 | |||
---|---|---|---|---|
HS201 연질 | HS201 반경질 | |||
주제 | 경화제 | 주제 | 경화제 | |
외관 | 담화색 액체 | 착색 액체 | 담화색 액체 | 착색 액체 |
점도(CPS) | 9,000 ±1,500 |
9,000 ±2,500 |
6,000 ±1,500 |
8,000 ±2,500 |
색상(GARDNER) | 4이하 | - | 4이하 | - |
배합비율 | 1:2.5 | 1:2.5 | ||
가사시간(분) | 25-65 | 20-60 | ||
경도(ShoreA) | 45±5 | 55±5 | ||
인장강도(kg/cm) | 20±5 | 30±5 | ||
인열강도(kg/cm) | 13±5 | 17±5 | ||
신장율(%) | 450이상 | 450이상 | ||
흡수율(%) | 0.8±0.5 | 0.8±0.5 | ||
반발탄성(%) | 45±5 | 50±5 | ||
압축회복율(%) | 92±2 | 94±4 | ||
내한성(%) | -60 | -60 | ||
용도 | 각종경기장외 | 각종경기장 방수재 |
TECHNO FLOOR - HS 202 (코트, 수영장)
용도
특징
항목 | 품명 | |||
---|---|---|---|---|
HS202 연질 | HS202 반경질 | |||
주제 | 경화제 | 주제 | 경화제 | |
외관 | 담화색 액체 | 착색 액체 | 담화색 액체 | 착색 액체 |
점도(CPS) | 6,000 ±1,500 |
8,000 ±2,500 |
4,000 ±1,500 |
4,500 ±2,500 |
색상(GARDNER) | 4이하 | - | 4이하 | - |
배합비율 | 1:2.5 | 1:2.5 | ||
가사시간(분) | 20-60 | 20-40 | ||
경도(ShoreA) | 55±5 | 82±5 | ||
인장강도(kg/cm) | 30±5 | 65±5 | ||
인열강도(kg/cm) | 17±5 | 35±5 | ||
신장율(%) | 450이상 | 300이상 | ||
흡수율(%) | 0.8±0.5 | 0.8±0.4 | ||
반발탄성(%) | 50±5 | |||
압축회복율(%) | 94±2 | |||
내한성(%) | -60 |
TECHNO FLOOR - HS 203 (도막방수)
용도
특징
항목 | 품명 | |||
---|---|---|---|---|
HS203 연질 | HS203 반경질 | |||
주제 | 경화제 | 주제 | 경화제 | |
외관 | 담화색 액체 | 착색 액체 | 담화색 액체 | 착색 액체 |
점도(CPS) | 9,000 ±1,500 |
9,000 ±2,500 |
4,000 ±1,500 |
4,500 ±2,500 |
색상(GARDNER) | 4이하 | - | 4이하 | - |
배합비율 | 1:2.5 | 1:2.5 | ||
가사시간(분) | 20-60 | 20-60 | ||
경도(ShoreA) | 40±5 | 55±5 | ||
인장강도(kg/cm) | 20±5 | 30±5 | ||
인열강도(kg/cm) | 13±5 | 17±5 | ||
신장율(%) | 450이상 | 300이상 | ||
흡수율(%) | 0.8±0.5 | 0.8±0.4 | ||
반발탄성(%) | 45±5 | 50±5 | ||
압축회복율(%) | 92±2 | 94±4 | ||
내한성(%) | -60 | -60 |
TECHNO FLOOR - HS 204 (주차장)
용도
특징
항목 | 품명 | |||
---|---|---|---|---|
HS204 주차장바닥재(범용) | HS203 롤라스케이트장 | |||
주제 | 경화제 | 주제 | 경화제 | |
외관 | 담화색 액체 | 착색 액체 | 담화색 액체 | 착색 액체 |
점도(CPS) | 4,000 ±5,500 |
4,5000 ±1,500 |
10,000 ±2,000 |
4,500 ±1,500 |
색상(GARDNER) | 4이하 | - | 4Max | - |
배합비율 | 1:1 | 1:1 | ||
가사시간(분) | 20-40 | 20-50 | ||
경도(ShoreA) | 82±5 | 95±5 | ||
인장강도(kg/cm) | 65±5 | 140±5 | ||
인열강도(kg/cm) | 35±5 | 35±5 | ||
신장율(%) | 300이상 | 250±2 | ||
흡수율(%) | 0.8±0.4 | 0.8±0.4 |