FM기준 (UK - TR34)
UK-TR34 (4th Edition ) ‒ Table 3.1 : Permissib 95 Percentile values on Properties E and F
구분 | 위치와 바닥용도 | Property(mm) | |
---|---|---|---|
E | F | ||
FM1 | * 매우 높은 평탄성과 레벨이 필요한 바닥 * Side-Shift 기능없이 Reach Truck을 13m 이상 높이에서 사용하는 경우 |
4.5 | 1.8 |
FM2 | * Side-Shift 기능없이 Reach Truck을 8 ~ 13m 높이에서 사용하는 경우 | 6.5 | 2.0 |
FM3 | * 콘크리트 직접 마감된 소매점 바닥 * Side-Shift 기능없이 Reach Truck을 8m 높이까지 사용하는 경우 * Side-Shift 기능이 있고 Reach Truck을 13m 높이까지 사용하는 경우 |
8.0 | 2.2 |
FM4 | * Screeds로 마감된 소매점 바닥 * 작업장 및 제조시설에서 일반지게차를 4m 높이까지 사용하는 경우 |
10.0 | 2.4 |
*Note 1. Side-Shift는 화물적재 시, 지게차의 포크가 좌우로 이동되면서 화물위치 맞춤을 편리하게 해주는 장치입니다. 2. E(Elevation) : 3m 그리드상 인접지점의 높이차이 F(Flstness) : 600mm 이상의 경사도 변화값. 3. 층간 최대편차 : ± 15mm 4. 기둥 등으로 받쳐지는 구조 슬래브에는 적용 되지 않는다. |
3rd Edition